League pitching register -- Walker
Regular season -- as of 6/18/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | BAY | sp | 26 | 3.43 | 5 | 2 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 76.0 | 66 | 32 | 29 | 23 | 63 | 7 | 4 |
| Bryan Abreu | HWK | mr | 28 | 2.06 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 26 | 8 | 8 | 14 | 53 | 1 | 0 |
| Kolby Allard* | DTD | mr | 27 | 4.47 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 59 | 24 | 22 | 10 | 36 | 4 | 4 |
| Andrew Alvarez* | HWK | sp | 26 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | 24 | 19 | 18 | 7 | 18 | 5 | 2 |
| Aaron Ashby* | JAC | mr | 27 | 5.11 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 40 | 21 | 21 | 11 | 40 | 4 | 5 |
| Braxton Ashcraft | TBU | mr | 25 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Bryan Baker | KRK | mr | 30 | 4.64 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 32 | 17 | 17 | 7 | 37 | 7 | 3 |
| Felix Bautista | MAX | cl | 30 | 2.89 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 |
| Shane Baz | BAY | sp | 26 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | 16 | 7 | 4 | 9 | 30 | 3 | 2 |
| David Bednar | JAC | cl | 30 | 3.47 | 2 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 36 | 14 | 14 | 11 | 42 | 6 | 1 |
| Jalen Beeks* | JAC | mr | 31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 |
| Brayan Bello | 755 | sp | 26 | 2.94 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 85.2 | 76 | 29 | 28 | 32 | 62 | 7 | 8 |
| Ryan Bergert | HWK | sp | 25 | 4.09 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 10 | 10 | 7 | 20 | 3 | 0 |
| Brennan Bernardino* | MAX | mr | 33 | 1.75 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26 | 7 | 7 | 8 | 21 | 3 | 1 |
| Tanner Bibee | TBU | sp | 26 | 4.97 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54.1 | 61 | 34 | 30 | 15 | 40 | 14 | 3 |
| Shane Bieber | BAY | sp | 30 | 2.66 | 4 | 2 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 50.2 | 40 | 16 | 15 | 10 | 37 | 10 | 7 |
| Ronel Blanco | MAX | sp | 31 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.1 | 21 | 10 | 8 | 5 | 27 | 2 | 0 |
| A.J. Blubaugh | MAX | mr | 24 | 2.41 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41.0 | 19 | 11 | 11 | 14 | 43 | 5 | 1 |
| Matt Boyd* | JAC | sp | 34 | 5.36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43.2 | 64 | 26 | 26 | 9 | 37 | 7 | 6 |
| Kyle Bradish | HWK | sp | 28 | 2.54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.1 | 18 | 8 | 8 | 11 | 38 | 1 | 1 |
| Matt Brash | DTD | mr | 27 | 2.28 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 14 | 6 | 6 | 4 | 33 | 1 | 1 |
| Hunter Brown | 755 | sp | 26 | 3.31 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87.0 | 65 | 33 | 32 | 31 | 101 | 8 | 9 |
| Corbin Burnes | HWK | sp | 30 | 4.66 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.1 | 45 | 27 | 24 | 23 | 43 | 5 | 5 |
| Joey Cantillo* | KRK | mr | 25 | 5.72 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78.2 | 87 | 50 | 50 | 28 | 101 | 20 | 4 |
| Luis Castillo | KRK | sp | 32 | 4.67 | 4 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79.0 | 81 | 41 | 41 | 35 | 55 | 14 | 11 |
| Dylan Cease | JAC | sp | 29 | 5.97 | 3 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66.1 | 70 | 46 | 44 | 33 | 78 | 13 | 0 |
| Aroldis Chapman* | MAX | cl | 37 | 2.04 | 3 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 43 | 2 | 1 |
| Emmanuel Clase | BAY | cl | 27 | 3.35 | 2 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 54 | 24 | 17 | 15 | 40 | 2 | 1 |
| Garrett Cleavinger* | TBC | mr | 31 | 2.51 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 27 | 14 | 12 | 10 | 54 | 7 | 5 |
| Steven Cruz | 755 | mr | 26 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 8 | 7 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| Jacob deGrom | TBC | sp | 37 | 4.08 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97.0 | 75 | 48 | 44 | 21 | 111 | 15 | 2 |
| Chris Devenski | HWK | mr | 34 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Hunter Dobbins | TBU | sp | 25 | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| Dylan Dodd* | BOM | mr | 27 | 1.84 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Seranthony Dominguez | DTD | mr | 30 | 5.26 | 2 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 21 | 15 | 15 | 19 | 35 | 3 | 3 |
| Camilo Doval | JAC | mr | 27 | 5.21 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 13 | 11 | 4 | 23 | 3 | 6 |
| Zach Eflin | BAY | sp | 31 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Carlos Estevez | JAC | cl | 32 | 3.82 | 1 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 30 | 13 | 13 | 9 | 19 | 1 | 2 |
| Pete Fairbanks | KRK | cl | 31 | 2.35 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 27 | 13 | 10 | 16 | 31 | 2 | 0 |
| Caleb Ferguson* | TBU | mr | 28 | 2.17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 28 | 7 | 7 | 18 | 17 | 3 | 4 |
| Kyle Finnegan | TBU | cl | 33 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Chris Flexen | TBC | mr | 30 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 8 | 7 | 5 | 15 | 4 | 0 |
| Hunter Gaddis | HWK | mr | 27 | 5.51 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 38 | 22 | 20 | 18 | 41 | 7 | 2 |
| Zac Gallen | 755 | sp | 29 | 3.95 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79.2 | 63 | 36 | 35 | 24 | 72 | 12 | 5 |
| Yimi Garcia | DTD | mr | 34 | 3.26 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 21 | 12 | 11 | 22 | 34 | 3 | 1 |
| Reed Garrett | TBU | mr | 32 | 2.06 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 24 | 9 | 8 | 16 | 38 | 3 | 4 |
| Kevin Gausman | HWK | sp | 34 | 3.11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 110.0 | 95 | 43 | 38 | 26 | 111 | 11 | 8 |
| Luis Gil | DTD | sp | 27 | 2.92 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 31 | 14 | 13 | 20 | 23 | 4 | 2 |
| Lucas Giolito | DTD | sp | 30 | 4.79 | 6 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 82.2 | 82 | 47 | 44 | 36 | 70 | 9 | 7 |
| MacKenzie Gore* | DTD | sp | 26 | 5.19 | 3 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59.0 | 71 | 37 | 34 | 16 | 67 | 13 | 3 |
| Hunter Greene | JAC | sp | 25 | 5.57 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53.1 | 50 | 33 | 33 | 11 | 55 | 12 | 2 |
| Andrew Heaney* | BAY | sp | 34 | 6.01 | 2 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 89 | 48 | 47 | 41 | 47 | 17 | 11 |
| Jimmy Herget | MAX | mr | 31 | 4.27 | 6 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 43 | 23 | 22 | 22 | 39 | 5 | 3 |
| Tim Hill* | 755 | mr | 35 | 4.68 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 19 | 17 | 14 | 13 | 6 | 4 |
| Jeff Hoffman | JAC | cl | 32 | 3.63 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 14 | 10 | 9 | 6 | 33 | 2 | 0 |
| Clay Holmes | KRK | sp | 32 | 4.44 | 4 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77.0 | 73 | 38 | 38 | 29 | 56 | 8 | 11 |
| Tyler Holton* | TBC | mr | 29 | 4.29 | 3 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 30 | 17 | 17 | 8 | 29 | 10 | 4 |
| Adrian Houser | 755 | sp | 32 | 4.37 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78.1 | 81 | 40 | 38 | 34 | 46 | 10 | 13 |
| Brant Hurter* | BOM | mr | 26 | 3.92 | 3 | 1 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 35 | 17 | 17 | 15 | 41 | 2 | 7 |
| Jake Irvin | BOM | sp | 28 | 5.16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 30 | 17 | 17 | 8 | 20 | 7 | 2 |
| Luke Jackson | TBU | mr | 33 | 7.36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Cristian Javier | TBU | sp | 28 | 5.74 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 10 | 10 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| Jakob Junis | JAC | mr | 32 | 5.03 | 4 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 36 | 19 | 19 | 9 | 24 | 5 | 5 |
| Tommy Kahnle | BOM | mr | 35 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 20 | 12 | 12 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| Mitch Keller | BAY | sp | 29 | 5.06 | 4 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 48 | 44 | 26 | 64 | 10 | 5 |
| Clayton Kershaw* | MAX | sp | 37 | 3.75 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50.1 | 53 | 23 | 21 | 16 | 35 | 2 | 7 |
| Bryan King* | KRK | mr | 28 | 4.91 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 28 | 17 | 16 | 6 | 26 | 3 | 0 |
| Tyler Kinley | TBU | mr | 34 | 0.42 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 |
| Andrew Kittredge | TBU | mr | 35 | 5.81 | 1 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 40 | 20 | 20 | 8 | 38 | 8 | 2 |
| Max Kranick | BOM | mr | 27 | 3.10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 26 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 |
| Dean Kremer | TBU | sp | 29 | 3.21 | 5 | 7 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 84.0 | 72 | 33 | 30 | 24 | 70 | 12 | 9 |
| Kyle Leahy | KRK | mr | 28 | 3.30 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 40 | 18 | 16 | 10 | 51 | 3 | 4 |
| Dylan Lee* | TBU | mr | 30 | 4.12 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 39.1 | 34 | 18 | 18 | 14 | 36 | 12 | 3 |
| Jack Leiter | KRK | sp | 25 | 3.49 | 3 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 77.1 | 72 | 31 | 30 | 26 | 78 | 7 | 5 |
| Matthew Liberatore* | TBU | sp | 25 | 5.16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 21 | 13 | 13 | 6 | 21 | 5 | 1 |
| Zack Littell | TBC | sp | 29 | 3.75 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 81.2 | 78 | 36 | 34 | 12 | 57 | 21 | 11 |
| Nick Lodolo* | BAY | sp | 27 | 7.36 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 44.0 | 60 | 39 | 36 | 11 | 47 | 10 | 2 |
| Michael Lorenzen | BAY | sp | 33 | 7.12 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 41 | 28 | 24 | 10 | 29 | 9 | 2 |
| Nick Martinez | HWK | sp | 34 | 5.92 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 83.2 | 95 | 55 | 55 | 25 | 61 | 13 | 3 |
| Phil Maton | HWK | mr | 32 | 2.83 | 2 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 22 | 10 | 9 | 15 | 39 | 0 | 1 |
| Steven Matz* | 755 | mr | 34 | 3.28 | 2 | 5 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 46.2 | 47 | 24 | 17 | 9 | 40 | 9 | 1 |
| Nolan McLean | BOM | sp | 23 | 4.82 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 20 | 20 | 15 | 47 | 4 | 4 |
| Tylor Megill | BOM | sp | 29 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 5 | 5 | 7 | 31 | 1 | 0 |
| Juan M. Mejia | DTD | mr | 24 | 7.82 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 11 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Troy Melton |   | mr | 24 | 4.29 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 30 | 18 | 17 | 11 | 23 | 11 | 4 |
| Bryce Miller | BAY | sp | 26 | 4.87 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Mason Miller | MAX | cl | 26 | 4.67 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 25 | 18 | 18 | 28 | 47 | 6 | 6 |
| Rafael Montero | TBC | mr | 34 | 5.46 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 29 | 22 | 19 | 27 | 27 | 5 | 8 |
| Andres Munoz | KRK | cl | 26 | 2.96 | 2 | 3 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27 | 9 | 9 | 12 | 37 | 2 | 3 |
| Tobias Myers | BAY | mr | 26 | 4.08 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Sean Newcomb* | JAC | mr | 32 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 37 | 21 | 15 | 6 | 29 | 5 | 4 |
| Shohei Ohtani | JAC | dh | 30 | 4.46 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42.1 | 36 | 21 | 21 | 13 | 55 | 3 | 3 |
| Reese Olson | MAX | sp | 25 | 3.13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 12 | 11 | 11 | 34 | 3 | 2 |
| Emilio Pagan | 755 | cl | 34 | 3.79 | 2 | 4 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 27 | 15 | 15 | 8 | 31 | 9 | 2 |
| Daniel Palencia | KRK | cl | 25 | 1.74 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 25 | 8 | 8 | 9 | 46 | 3 | 3 |
| Andre Pallante | BOM | sp | 26 | 4.31 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64.2 | 59 | 33 | 31 | 24 | 49 | 10 | 4 |
| Ryan Pepiot | TBC | sp | 27 | 4.62 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39.0 | 43 | 26 | 20 | 16 | 36 | 7 | 3 |
| Freddy Peralta | BOM | sp | 29 | 5.09 | 3 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63.2 | 64 | 39 | 36 | 24 | 80 | 16 | 3 |
| Wandy Peralta* | 755 | mr | 33 | 7.36 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 27 | 15 | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 |
| Jack Perkins | HWK | cl | 25 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| David Peterson* | BAY | sp | 29 | 3.98 | 1 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74.2 | 74 | 33 | 33 | 30 | 71 | 5 | 8 |
| Cade Povich* | BAY | sp | 25 | 6.06 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62.1 | 78 | 44 | 42 | 27 | 56 | 9 | 11 |
| Quinn Priester | TBC | sp | 24 | 7.31 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44.1 | 55 | 40 | 36 | 14 | 34 | 9 | 4 |
| Cole Ragans* | BOM | sp | 27 | 9.19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 19 | 16 | 9 | 24 | 4 | 0 |
| Colin Rea | KRK | sp | 34 | 7.19 | 3 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61.1 | 86 | 49 | 49 | 18 | 61 | 13 | 5 |
| Carlos Rodon* | DTD | sp | 32 | 3.28 | 5 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 85.0 | 58 | 32 | 31 | 33 | 91 | 11 | 6 |
| Randy Rodriguez | TBC | mr | 25 | 2.84 | 3 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 25 | 10 | 10 | 11 | 44 | 7 | 2 |
| Trevor Rogers* | MAX | sp | 27 | 1.28 | 8 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 98.1 | 64 | 17 | 14 | 23 | 91 | 7 | 7 |
| Tyler Rogers | TBU | mr | 34 | 2.83 | 3 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 24 | 11 | 11 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| JoJo Romero* | BOM | mr | 28 | 1.38 | 3 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 21 | 5 | 5 | 10 | 33 | 1 | 2 |
| Joe Ryan | TBC | sp | 29 | 5.57 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84.0 | 86 | 57 | 52 | 29 | 83 | 20 | 5 |
| Cole Sands |   | mr | 27 | 3.72 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 12 | 12 | 10 | 24 | 5 | 3 |
| Dennis Santana | HWK | mr | 29 | 3.66 | 1 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 21 | 14 | 13 | 19 | 25 | 3 | 1 |
| Cam Schlittler | JAC | sp | 24 | 2.78 | 3 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 25 | 11 | 10 | 12 | 30 | 4 | 5 |
| John Schreiber | TBU | mr | 31 | 5.03 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 11 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 |
| JP Sears* | BAY | sp | 29 | 5.48 | 4 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 58 | 28 | 28 | 10 | 42 | 13 | 3 |
| Luis Severino | DTD | sp | 31 | 4.57 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80.2 | 77 | 44 | 41 | 30 | 58 | 7 | 4 |
| Ian Seymour* | MAX | mr | 26 | 2.49 | 5 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 56 | 20 | 19 | 20 | 78 | 7 | 8 |
| Emmet Sheehan | MAX | sp | 25 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.0 | 23 | 11 | 10 | 13 | 44 | 5 | 0 |
| Paul Skenes | MAX | sp | 23 | 1.76 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 92.0 | 72 | 19 | 18 | 24 | 97 | 6 | 9 |
| Cade Smith | DTD | mr | 26 | 3.89 | 1 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 32 | 18 | 16 | 10 | 53 | 3 | 2 |
| Shane Smith | HWK | sp | 25 | 4.64 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75.2 | 81 | 44 | 39 | 34 | 71 | 12 | 10 |
| Blake Snell* | MAX | sp | 32 | 2.12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 20 | 7 | 7 | 8 | 41 | 2 | 2 |
| Gabe Speier* | TBC | mr | 30 | 3.53 | 3 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 14 | 14 | 14 | 39 | 5 | 3 |
| Jeffrey Springs* | TBU | sp | 32 | 3.58 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 25 | 24 | 13 | 41 | 6 | 3 |
| Brandon Sproat | TBU | sp | 24 | 5.04 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 6 | 1 |
| Kade Strowd | HWK | mr | 27 | 2.86 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22 | 7 | 7 | 6 | 18 | 0 | 6 |
| Jose Suarez* | TBU | mr | 27 | 3.48 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 8 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 |
| Ranger Suarez* | JAC | sp | 29 | 5.59 | 1 | 10 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 75.2 | 97 | 52 | 47 | 15 | 72 | 15 | 9 |
| Edwin Uceta | 755 | mr | 27 | 3.44 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 21 | 13 | 13 | 12 | 45 | 3 | 0 |
| Abner Uribe |   | mr | 25 | 3.12 | 4 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 27 | 14 | 14 | 16 | 43 | 2 | 5 |
| Framber Valdez* | DTD | sp | 31 | 3.80 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87.2 | 98 | 40 | 37 | 29 | 82 | 8 | 11 |
| Mike Vasil | BOM | mr | 25 | 3.29 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52.0 | 39 | 20 | 19 | 17 | 37 | 5 | 8 |
| Randy Vasquez | TBC | sp | 26 | 4.42 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.2 | 43 | 20 | 19 | 18 | 25 | 8 | 4 |
| Alex Vesia* | 755 | mr | 29 | 4.13 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16 | 11 | 11 | 10 | 25 | 4 | 2 |
| Michael Wacha | JAC | sp | 33 | 3.22 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58.2 | 47 | 23 | 21 | 15 | 51 | 6 | 4 |
| Taijuan Walker | JAC | sp | 32 | 3.44 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 7 | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| Brandon Walter* | TBC | sp | 28 | 4.28 | 4 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 56 | 27 | 26 | 8 | 47 | 10 | 2 |
| Will Warren | BOM | sp | 26 | 5.88 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 75.0 | 79 | 54 | 49 | 29 | 86 | 11 | 0 |
| Jacob Webb | BOM | mr | 31 | 8.17 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 31 | 24 | 23 | 8 | 19 | 7 | 2 |
| Logan Webb | 755 | sp | 28 | 4.52 | 4 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81.2 | 84 | 45 | 41 | 22 | 86 | 12 | 9 |
| Greg Weissert | BOM | mr | 30 | 5.29 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 37 | 22 | 19 | 12 | 24 | 9 | 2 |
| Devin Williams | HWK | cl | 30 | 5.01 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 14 | 13 | 21 | 29 | 1 | 2 |
| Steven Wilson | DTD | mr | 30 | 5.74 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 21 | 18 | 17 | 18 | 22 | 5 | 2 |
| Yoshinobu Yamamoto | TBU | sp | 26 | 2.26 | 5 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71.2 | 48 | 18 | 18 | 29 | 63 | 6 | 1 |
| Secondary |
| Name | Team | P | Age | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| Andrew Abbott* | BAY | sp | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7.8 | 2.7 | 10.5 | 7.5 | 0.8 | 2.7 | 1.17 |
| Bryan Abreu | HWK | mr | 28 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 3.6 | 11.3 | 13.6 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |
| Kolby Allard* | DTD | mr | 27 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 2.0 | 14.8 | 7.3 | 0.8 | 3.6 | 1.56 |
| Andrew Alvarez* | HWK | sp | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 2.7 | 13.3 | 7.0 | 2.0 | 2.6 | 1.35 |
| Aaron Ashby* | JAC | mr | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.7 | 2.7 | 13.1 | 9.7 | 1.0 | 3.6 | 1.38 |
